Об объекте и выполненных работах
Модернизация уже «существующей системы» усиления сотовой связи в клубе.
Заказчик был недоволен качеством связи, несколько раз вызывал представителей компании, которые устанавливали данную систему, но безрезультатно.
Нашей компании поставлена задача разобраться с данным вопросом и обеспечить стабильную связь на всей территории клуба.
Скажем честно, мы тоже были на этом объекте не раз. Первый раз по обращению операторов (система фонила), второй раз на оценку сметы. В третий раз уже произвели монтаж.
По итогу заменили и добавили порядка 150м кабеля, так же заменено и добавлено 7 антенн, заменен репитер.
Нами были произведены работы по усилению сотовой связи всех операторов (БИЛАЙН, МЕГАФОН, МТС, ТЕЛЕ2) всего лишь за один день, а точнее за 8 часов.
Оборудование для усиления сотовой связи в доме
На данном объекте мы использовали следующее оборудование:
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA)
В наличии
Вес | 0 , 14 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Диапазон частот | 150-6000 МГц |
Диапазон рабочих температур | -40..+80 |
Тип кабеля | 8D/FB CCA |
Длина сборки | 0.0 m |
Цвет | черный |
КСВН | 1.2 |
Внутреннее сопротивление | 50 ohm |
Погонная емкость | 82 пФ/м |
Диаметр центральной жилы | 2.6 mm |
Материал проводника | CCA – омедненный алюминий |
Диаметр диэлектрика | 7.5 mm |
Материал диэлектрика | FPE – физически вспененный полиэтилен |
Материал оболочки | PVC – поливинилхлорид |
Основной экран | DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Плотность основного экрана | 100% |
Материал оплетки | TC – луженая медь |
Плотность оплетки | 95% |
Минимальный радиус изгиба | 55 |
Разъем N-111/8D
В наличии
Вес | 0 , 05 кг |
---|---|
Габариты | 5 × 5 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Тип центрального контакта | Штырь (Male) |
Марка кабеля | PicoCell 8D/FB |
Волновое сопротивление | 50 ohm |
Монтаж оплетки | обжимной |
Монтаж центального контакта | пайка / обжим |
Покрытие корпуса | Никель |
Покрытие центр. Контакта | Золото |
Диэлектрик | дельрин |
Конструктив | прямой |
Ответвитель VEGATEL DC-5
В наличии
Вес | 0 , 25 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 6 × 3 см |
Габариты (мм) | 160х60х20 |
Производитель | Vegatel |
КСВн входов | <=1 , 25 |
Импеданс | 50 Ом |
Температура эксплуатации | -35C ~ +60C |
Тип разъемов | N-Female |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900) , 2G (GSM-1800) , 3G (UMTS-900 B8) , 3G (UMTS-2100 B1) , 4G (LTE-1800 B3) , 4G (LTE-2600 B7/B38) , Wi-Fi-2.4 |
Репитер Rokada-ST KW33F-DCS 1800
В наличии
Вес | 6 , 5 кг |
---|---|
Габариты | 27 × 20 см |
Габариты (мм) | 270x200x80 |
Усиление | = 80 dB / DL >= 85 dB}> |
Рабочие частоты | 1800 |
Габаритные размеры | 360x270x60 мм |
Тип установки | на стену |
Защита корпуса | IP40 |
Производитель | Rokada-ST |
Диапазон температур | -10C +55C |
Коннектор | N –Female |
Сопротивление | 50 Ом |
Потребляемая Мощность | 50 Вт |
Источник питания | AC90~264В / DC9В 5A |
Время задержки | 0.5s |
Колебания полосы | 5dB |