Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
Гарантия от производителя – 2 года.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-900E/3G (LED) | 1 шт. |
| 2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| 3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
| 4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
| 5 | Кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
| 6 | Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
| 7 | Крепеж | 1 шт. |
| 8 | Блок питания | 1 шт. |
| 9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | <=65 дБ | <=65 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | <=17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | 17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
| Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ | ||
| КСВн входов | <=2 | ||
| Показатель шума | <=6 дБ | ||
| Групповая задержка | <=1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | <=0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 250 х 205 х 67 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 0,84 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||





Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.