Интернета в стандарте UMTS900 (3G) за городом. Это один из самых мощных готовых комплектов для усиления сигнала голосовой сотовой связи. Его мощности хватит для обеспечения сотовой связью трехэтажного кирпичного коттеджа или загородного офиса площадью до 1500 кв. м.
Технологическое обновление модельного ряда позволило существенно снизить стоимость комплекта, сделав его безусловным лидером в своем сегменте.
Область применения данного комплекта – загородные дома и квартиры, офисы, подвальные помещения, паркинги и т. д.
- на открытом пространстве дальность действия этого репитера составляет до 2500 м*
- в помещениях площадь действия репитера составляет до 1500 м2*
* – площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных
Гарантия от производителя – 2 года.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT3-900L (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
6 | Переходник SMA (female) – N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G) | 935 – 960 МГц | 890 – 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 92 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 80 дБ | 75 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 25 дБм (320 мВт) | 20 дБм | |
Ручная регулировка усиления | >=31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | >=15 дБ | ||
Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
Показатель шума | <=6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 1500 м2 | ||
КСВн входов | <=2 | ||
Групповая задержка | <=1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | <=0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.