В нашем магазине вы можете приобрести усилители GSM сигнала различной мощности. В ассортименте представлены такие позиции как репитеры, бустеры, антенны, а также готовые комплекты усиления сотовой связи для самостоятельной установки со всеми инструкциями. Мы работаем только с проверенными временем производителем, на все оборудование распространяется гарантия – 1 год;
Усилители GSM-сигнала купить с доставкой
В нашем ассортименте представлено множество оборудования под решение различных задач, обратите внимание на следующие комплекты
Антенны
Антенна AO-700/2700-4
В наличии
Вес | 0 , 4 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 3-6 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на потолок |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 185×185×100 mm |
Вес | 0.3 Кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Антенна AL-2000-14
В наличии
Вес | 0 , 55 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 3G |
Коэффициент усиления | 14 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | UMTS 2000 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | 1.7 |
Место установки | на кронштейн / на мачту (до 50мм) |
Материал корпуса | Крашенный металл |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+60 |
Габариты | 500×192×38 mm |
Вес | 0.55 Кг |
Антенна штыревая AO-430/470-П (N-male)
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 4G |
Коэффициент усиления | 4.5 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | CDMA 450 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Место установки | прибор |
Материал корпуса | черный пластик |
Тип разъема | N-male |
Диапазон рабочих температур | -30..+60 |
Габариты | 160×10×10 mm |
Вес | 0.2 Кг |
Антенна AD 919 02 LY
В наличии
Вес | 5 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 10 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 3G , 4G |
Коэффициент усиления | 19 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | GSM 900 , UMTS 900 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | 1.5 |
Место установки | на мачту / на вышку |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 2000×1050×45 mm |
Вес | 5 Кг |
Антенна AO-450-2
В наличии
Вес | 0 , 4 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 4G |
Коэффициент усиления | 3 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | CDMA 450 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | 1.8 |
Место установки | на потолок |
Материал корпуса | Алюминий , пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+60 |
Габариты | 160×160×100 mm |
Вес | 0.3 Кг |
Антенна AD-900/2700 7/9 ID
В наличии
Вес | 0 , 4 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 7-9 дБ |
Поляризация | Линейная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 1800/2600 |
Волновое сопротивление | 50 ohm |
Место установки | на стену |
Материал корпуса | ABS , Алюминий |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+50 |
Габариты | 145x110x45 mm |
Вес | 0.35 Кг |
Репитеры
Цифровой репитер DS20T-DWL
В наличии
Вес | 13 кг |
---|---|
Габариты | 28 × 48 × 11 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | 1800: 3 (0.2-20MHz) , 2000: 4 (0.2-15MHz) , 2600: 4 (0.2-10MHz)) |
Коэффициент усиления | D:70±3 дБ , U:65±3 |
Неравномерность АЧХ, не более | ≤7 дБ |
Питание (адаптер) | DC: +12В , 11.5 А |
Диапазон рабочих температур | -25..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 280×480×101 mm |
Вес | 13 кг |
Усилитель сотовой связи Rokada-ST RST 2100L
В наличии
Вес | 0 , 77 кг |
---|---|
Габариты | 27 × 20 см |
Габариты (мм) | 270x200x80 |
Усиление | UL >= 70 dB / DL >= 75 dB |
Рабочие частоты | 2100 |
Габаритные размеры | 198x138x38 мм |
Тип установки | на стену |
Защита корпуса | IP40 |
Производитель | Rokada-ST |
Диапазон температур | -10C +55C |
Коннектор | N –Female |
Сопротивление | 50 Ом |
Потребляемая Мощность | 4 Вт |
Источник питания | AC:90~265 , 50/ 60Hz: DC:9v 2A |
Время задержки | 1.5s |
Колебания полосы | 4dB |
Частотный диапазон | UL 1920~1990MHz / DL 2110~2180MHz |
Площадь покрытия | 600 |
Цифровой репитер DS20T-EW
В наличии
Вес | 8 кг |
---|---|
Габариты | 28 × 35 × 10 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | да (GPRS) |
Поддиапазоны | 900: 4 (0.2~10MHz) , 2100МГц: 3 (0.2~15MHz) |
Коэффициент усиления | D:70±3 дБ , U:65±3 |
Неравномерность АЧХ, не более | 8 дБ |
Коэффициент шума, не более | 8 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: +12В , 7.0 А |
Диапазон рабочих температур | -25..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 280×350×101 mm |
Вес | 8 кг |
Репитер PROFIBOOST E900/1800 SX25
В наличии
Вес | 3 кг |
---|---|
Габариты | 26 × 20 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | нет |
Коэффициент усиления | D:75±3 дБ , U:70±3 |
Неравномерность АЧХ, не более | 8 дБ |
Коэффициент шума, не более | 8 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2.2 |
Питание (адаптер) | DC : 5В , 4.0A |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 260x202x45 mm |
Вес | 3 кг |
PicoCell 2000 BS30 (Цифровой)
В наличии
Вес | 12 кг |
---|---|
Габариты | 28 × 26 × 11 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 3G , 4G |
Коэффициент усиления | U:30±3 , D:35±3 дБ |
Неравномерность АЧХ, не более | 7 дБ |
Коэффициент шума, не более | 6 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2 |
Питание (адаптер) | DC: +12В , 7.0 А |
Диапазон рабочих температур | -25..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 280×257×106 mm |
Вес | 12 Кг |
Линейные усилители / Бустеры
Репитер VEGATEL TN-900
В наличии
Вес | 1 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 13 × 3 см |
Габариты (мм) | 200x130x30 |
Производитель | Vegatel |
КСВн входов | <=2 , 5 |
Импеданс | 50 Ом |
Охлаждение | Естественное охлаждение |
Температура эксплуатации | от -30C до +55C |
Температура хранения | от -40C до +80C |
Влажность | от 5% до 85% |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Коэффициент шума (дБ) | <=6 дБ |
Питание | Вход ?100-240В/0 , 5А , Выход = 5В/2А |
Репитер VEGATEL TN-900 PRO
В наличии
Вес | 1 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 13 × 3 см |
Габариты (мм) | 200x130x30 |
Производитель | Vegatel |
КСВн входов | <=2 , 5 |
Импеданс | 50 Ом |
Охлаждение | Естественное охлаждение |
Температура эксплуатации | от -30C до +55C |
Температура хранения | от -40C до +80C |
Влажность | от 5% до 85% |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Коэффициент шума (дБ) | <=6 дБ |
Питание | Вход ?100-240В/0 , 5А , Выход = 5В/2А |
Репитер PROFIBOOST 1800/2100/2600 SX25
В наличии
Вес | 3 кг |
---|---|
Габариты | 26 × 20 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | нет |
Коэффициент усиления | 70 дБ |
Неравномерность АЧХ, не более | 8.0 дБ |
Коэффициент шума, не более | 8 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2.2 |
Питание (адаптер) | DC : 5В , 4.0A |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 260x202x45 mm |
Вес | 3 кг |
Дополнительное оборудование
Фильтр FRX 1950-60-30L
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 10 × 6 см |
Производитель | Picocell |
Вносимые потери | ≤1.2 дБ |
Неравномерность АЧХ, не более | ≤0.8 дБ |
Максимальная мощность | 30 Вт |
Тип разъема | N-Female/N-Male |
Диапазон рабочих температур | -20…+65 |
Габариты | 97х51х25 mm |
Затухание в полосе | ≥30дБ@DC-1910 МГц; ≥3дБB@1990-2500 МГц дБ |
Цвет | черный |
Фильтр FRX 2592-45-30L
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 10 × 6 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 4G |
Вносимые потери | ≤1.5 дБ |
Входное сопротивление | 50 ohm |
Максимальная мощность | 40 Вт |
Тип разъема | N-Female/N-Male |
Диапазон рабочих температур | -20…+65 |
Габариты | 95х65х30 (без разъемов) mm |
Затухание в полосе | U:≥45@DC-2500 МГц , D:≥20@2620-2690 МГц дБ |
Цвет | черный |
Аттенюатор AT-5 Дб
В наличии
Вес | 0 , 05 кг |
---|---|
Габариты | 5 × 5 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Тип центального контакта А | штырь (male) |
Серия Б | N |
Тип центального контакта Б | гнездо (female) |
Диапазон частот | DC~3000 МГц |
Вносимые потери | 1.2 дБ |
Затухание | 5 дБ дБ |
КСВН | 1.2 |
Входное сопротивление | 50.0 ohm |
Максимальная мощность | 2 дБм(мВт) |
Вес | 0.5 кг |
Грозоразрядник PicoCell Молния-1
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 10 × 10 × 10 см |
Производитель | Picocell |
Тип центального контакта А | штырь (male) |
Серия Б | N |
Тип центального контакта Б | гнездо (female) |
Диапазон частот | DC~3500 МГц |
Вносимые потери | U:0.15 , D:0.17 дБ |
Затухание | – дБ |
КСВН | U:1.1 , D:1.15 |
Входное сопротивление | 50.0 ohm |
Максимальная мощность | 250 дБм(мВт) |
Вес | 0.19 Кг |