Об объекте и выполненных работах
Недавно наша команда завершила установку системы усиления сигнала сотовой связи с использованием цифрового репитера PicoCell. Проект был выполнен за три дня и проводился по чистовому ремонту, что требовало особой аккуратности и профессионального подхода.
Детали проекта:
• Установлено оборудование: цифровой репитер PicoCell и линейный усилитель мощностью 7 Вт.
• Кабельные трассы: проложено более 300 метров фидерного и коаксиального кабеля. Все кабели спрятаны, обеспечивая эстетичный вид помещений.
• Антенны: смонтировано 13 антенн для равномерного покрытия площади.
Результат:
• Площадь покрытия: 2500 м².
• Операторы: Билайн, Мегафон, МТС, Теле2.
• Частотные диапазоны: 1800/2100/2600 МГц.
• Качество связи: высокая скорость вызова (2–3 секунды) и четкий звук при соединении.
Заказчик остался доволен результатом: система работает безупречно, обеспечивая стабильную связь для пользователей.
Оборудование для усиления сотовой связи
На данном объекте мы использовали следующее оборудование:
Разветвитель Directional Coupler 5db
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 15 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Кол-во выходов | 2 |
Прямые потери вход/выход | ≤2.1 дБ |
Развязка | 20 дБ |
Затухание вход/ответвление | 5 дБ |
Внутреннее сопротивление | 50 ohm |
Напряжение / ток | нет |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+65 |
Габариты | 120×43×17 mm |
Вес | 0.2 Кг |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID
В наличии
Вес | 0 , 7 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 6.5-9.4 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на стену |
Материал корпуса | ABS , Алюминий |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+60 |
Габариты | 210×180×45 mm |
Вес | 0.68 Кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Антенна AL-700/2700-11
В наличии
Вес | 1 , 2 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 10-11 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на кронштейн / на мачту (до 50мм) |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 440×210×60 mm |
Вес | 1.2 кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Итоги проведенных работ
Мы гарантируем качественный монтаж даже в сложных условиях, строго соблюдая сроки. Опытная команда и современное оборудование позволяют добиваться идеального результата.
Свяжитесь с нами, чтобы решить вопросы сотовой связи на вашем объекте!