Об объекте и выполненных работах
Наша команда снова пришла на помощь нашим партнерам сети АЗС Teboil, чтобы решить проблему нестабильности интернета и связи.
После проведения тщательных измерений и подбора необходимого оборудования, мы успешно установили систему усиления сотовой связи на заправочной станции в Краснознаменске. Площадь покрытия сигналом операторов БИЛАЙН, МЕГАФОН, МТС, ТЕЛЕ2 была усилена на всей территории АЗС, восстанавливая комфорт и удобство для всех клиентов на станции.
Если вам также необходима помощь с усилением сигнала сотовой связи на вашем объекте, обратитесь к нам. Мы готовы предложить квалифицированные решения и оперативно выполнить работы, чтобы вернуть вам комфорт и уверенность в связи на вашей территории.
Оборудование для усиления сотовой связи
На данном объекте мы использовали следующее оборудование:
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA) LSZH FR огнестойкий
Нет в наличии
Вес | 0 , 14 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Диапазон частот | 150-6000 МГц |
Диапазон рабочих температур | -40..+80 |
Тип кабеля | 8D/FB (CCA) LSZH FR |
Цвет | Черный , Low Smoke Zero Halogen FR |
Внутреннее сопротивление | 50 ohm |
Погонная емкость | 82±2 пФ/м |
Диаметр центральной жилы | 2.60 mm |
Материал проводника | CCA – омедненный алюминий |
Диаметр диэлектрика | 7.5 mm |
Материал диэлектрика | PE – вспененный полиэтилен |
Материал оболочки | PVC – поливинилхлорид , Low Smoke Zero Halogen FR |
Основной экран | DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Плотность основного экрана | 100% |
Материал оплетки | TC – луженая медь |
Плотность оплетки | 95% |
Минимальный радиус изгиба | 55.0 |
Разъем N-111/8D
В наличии
Вес | 0 , 05 кг |
---|---|
Габариты | 5 × 5 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Тип центрального контакта | Штырь (Male) |
Марка кабеля | PicoCell 8D/FB |
Волновое сопротивление | 50 ohm |
Монтаж оплетки | обжимной |
Монтаж центального контакта | пайка / обжим |
Покрытие корпуса | Никель |
Покрытие центр. Контакта | Золото |
Диэлектрик | дельрин |
Конструктив | прямой |
Антенна AO-700/2700-4
В наличии
Вес | 0 , 4 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 3-6 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на потолок |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 185×185×100 mm |
Вес | 0.3 Кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Антенна AL-700/2700-11
В наличии
Вес | 1 , 2 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 10-11 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на кронштейн / на мачту (до 50мм) |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 440×210×60 mm |
Вес | 1.2 кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Репитер PROFIBOOST 1800/2100 SX25
В наличии
Вес | 3 кг |
---|---|
Габариты | 26 × 20 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 3G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | нет |
Коэффициент усиления | D:75±3 дБ , U:70±3 |
Неравномерность АЧХ, не более | 8 дБ |
Коэффициент шума, не более | 8 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2.2 |
Питание (адаптер) | DC : 5В , 4.0A |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 260x202x45 mm |
Вес | 3 кг |