Об объекте и выполненных работах
Liberty – это не просто клуб, это центр веселья, где каждый находит что-то по своему вкусу. Отличная атмосфера и разнообразие развлечений делают его местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
Гости данного заведения постоянно сталкивались с проблемами связи, которые могли омрачить атмосферу вечеринок. Наша команда взяла на себя задачу улучшения сотовой связи в любой точке помещения. Мы использовали самые передовые технологии усиления, чтобы создать стабильное покрытие на всей площади клуба. Теперь гости могут наслаждаться свободой общения без потери сигнала, а владельцы клуба решать рабочие моменты не отходя от своего рабочего места.
Оборудование для усиления сотовой связи
На данном объекте мы использовали следующее оборудование:
Кабель PicoCell 8D/FB (CCA)
В наличии
Вес | 0 , 14 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Диапазон частот | 150-6000 МГц |
Диапазон рабочих температур | -40..+80 |
Тип кабеля | 8D/FB CCA |
Длина сборки | 0.0 m |
Цвет | черный |
КСВН | 1.2 |
Внутреннее сопротивление | 50 ohm |
Погонная емкость | 82 пФ/м |
Диаметр центральной жилы | 2.6 mm |
Материал проводника | CCA – омедненный алюминий |
Диаметр диэлектрика | 7.5 mm |
Материал диэлектрика | FPE – физически вспененный полиэтилен |
Материал оболочки | PVC – поливинилхлорид |
Основной экран | DF – двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Плотность основного экрана | 100% |
Материал оплетки | TC – луженая медь |
Плотность оплетки | 95% |
Минимальный радиус изгиба | 55 |
Разъем N-111/8D
В наличии
Вес | 0 , 05 кг |
---|---|
Габариты | 5 × 5 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Тип центрального контакта | Штырь (Male) |
Марка кабеля | PicoCell 8D/FB |
Волновое сопротивление | 50 ohm |
Монтаж оплетки | обжимной |
Монтаж центального контакта | пайка / обжим |
Покрытие корпуса | Никель |
Покрытие центр. Контакта | Золото |
Диэлектрик | дельрин |
Конструктив | прямой |
Разветвитель Directional Coupler 5db
В наличии
Вес | 0 , 2 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 15 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Кол-во выходов | 2 |
Прямые потери вход/выход | ≤2.1 дБ |
Развязка | 20 дБ |
Затухание вход/ответвление | 5 дБ |
Внутреннее сопротивление | 50 ohm |
Напряжение / ток | нет |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+65 |
Габариты | 120×43×17 mm |
Вес | 0.2 Кг |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID
В наличии
Вес | 0 , 7 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 6.5-9.4 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на стену |
Материал корпуса | ABS , Алюминий |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+60 |
Габариты | 210×180×45 mm |
Вес | 0.68 Кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Ответвитель VEGATEL DC-5
В наличии
Вес | 0 , 25 кг |
---|---|
Габариты | 15 × 6 × 3 см |
Габариты (мм) | 160х60х20 |
Производитель | Vegatel |
КСВн входов | <=1 , 25 |
Импеданс | 50 Ом |
Температура эксплуатации | -35C ~ +60C |
Тип разъемов | N-Female |
Стандарт связи | 2G (EGSM/GSM-900) , 2G (GSM-1800) , 3G (UMTS-900 B8) , 3G (UMTS-2100 B1) , 4G (LTE-1800 B3) , 4G (LTE-2600 B7/B38) , Wi-Fi-2.4 |
Антенна AL-700/2700-11
В наличии
Вес | 1 , 2 кг |
---|---|
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 3G , 4G , WiFi |
Коэффициент усиления | 10-11 дБ |
Поляризация | вертикальная |
Стандарт | EGSM 900 , GSM 900/1800 , UMTS 900/2000 , LTE 800/1800/2500 |
Волновое сопротивление | 50.0 ohm |
КСВн входа и выхода, не более | U:1.8 , D:1.5 |
Место установки | на кронштейн / на мачту (до 50мм) |
Материал корпуса | пластик |
Тип разъема | N-female |
Диапазон рабочих температур | -40..+40 |
Габариты | 440×210×60 mm |
Вес | 1.2 кг |
Рабочий диапазон частот | 2400 MHz |
Репитер PicoCell 1800 SX25
В наличии
Вес | 3 кг |
---|---|
Габариты | 26 × 20 × 5 см |
Производитель | Picocell |
Мобильная связь | 2G , 4G |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Удаленное управление | нет |
Поддиапазоны | нет |
Коэффициент усиления | D:75±3 дБ , U:70±3 |
Неравномерность АЧХ, не более | 8.0 дБ |
Коэффициент шума, не более | 8 дБ |
КСВн входа и выхода, не более | 2.2 |
Питание (адаптер) | DC : 5В , 4.0A |
Диапазон рабочих температур | -10..+55 |
Тип разъема | N-female |
Габариты | 260x202x45 mm |
Вес | 3 кг |